Gradi e composizione chimica russi di titanio e lega di titanio
| Grado | La composizione chimica (frazione di massa) (%) non è maggiore di (ad eccezione del valore dell'intervallo indicato) | Standard | ||||||||||||||
| Ti | A1 | Cr | Mo | Sn | mn | V | Fe | si | Zr | C | N | H | 0 | altri elementi | OCT19807-91 | |
| BT1-00 | rimanere | 一 | 一 | 一 | - | 一 | - | 0.15 | 0.08 | 一 | 0. 05 | 0. 04 | 0.0 08 | 0. 10 | 0. 10 | |
| BT1-0 | rimanere | - | - | 一 | - | 一 | 一 | 0.25 | 0.10 | 一 | 0. 07 | 0. 04 | 0.0 10 | 0. 20 | 0. 30 | |
| BT1-2 | rimanere | - | - | 一 | 一 | 一 | - | 1.50 | 0.15 | 一 | 0. 10 | 0. 15 | 0.0 10 | 0. 30 | 0. 30 | |
| OT4-0 | rimanere | 0.4 1.4 | - | 一 | - | 0.5~ 1.3 | - | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 12 | 0. 15 | 0. 30 | |
| OT4-1 | rimanere | 1.5~ 2.5 | 一 | - | 一 | 0.7~ 2.0 | - | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 12 | 0. 15 | 0. 30 | |
| OT4 | rimanere | 3.5~ 5.0 | 一 | 一 | 一 | 0.8~ 2.0 | - | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 12 | 0. 15 | 0. 30 | |
| BT5 | rimanere | 4.5~ 6.2 | 一 | 0.8 | 一 | 一 | - | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 20 | 0. 30 | |
| BT5-1 | rimanere | 4.3~ 6.0 | - | 一 | 2.0~ 3.0 | - | - | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 15 | 0. 30 | |
| BT6 | rimanere | 5.3~ 6.8 | 一 | - | 一 | - | - | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 20 | 0. 30 | |
| BT6C | rimanere | 5.3~ 6.5 | 一 | 一 | 一 | 一 | - | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0. 10 | 0. 04 | 0.0 15 | 0. 15 | 0. 30 | |
| BT3-1 | rimanere | 5.5~ 7.0 | 0.8~ 2.0 | 2.0~ 3.0 | - | - | 0.2~ 0.7 | 0.15~0 .04 | 0.50 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 15 | 0. 30 | ||
| BT8 | rimanere | 5.8~ 7.0 | 一 | 2.8~ 3.8 | - | - | - | 0.30 | 0.2~0. 4 | 0.50 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 15 | 0. 30 | |
| BT9 | rimanere | 5.8~ 7.0 | 一 | 2.8~ 3.8 | 一 | 一 | - | 0.25 | 0.2~0. 35 | 1.0~ 2.0 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 15 | 0. 30 | |
| BT14 | rimanere | 3.5~ 6.3 | 一 | 2.5~ 3.8 | 一 | 一 | - | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 15 | 0. 30 | |
| BT20 | rimanere | 5.5~ 7.0 | 0.5~ 2.0 | - | 一 | - | 0.25 | 0.15 | 1.5~ 2.5 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 15 | 0. 30 | ||
| BT22 | rimanere | 4.4~ 5.7 | 0.5~ 1.5 | 4.0~ 5.5 | - | - | 0.5~ 1.5 | 0.15 | 0.30 | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 15 | 0. 18 | 0. 30 | ||
| T-7M | rimanere | 1.8~ 2.5 | 一 | - | 一 | 一 | - | 0.25 | 0.12 | 2.0~ 3.0 | 0. 10 | 0. 04 | 0.0 06 | 0. 15 | 0. 30 | |
| N T-3B | rimanere | 3.5~ 5.0 | 一 | - | 一 | 一 | 一 | 0.25 | 0.12 | 0.30 | 0. 10 | 0. 04 | 0.0 0 | 0. 15 | 0. 30 | |
| ALLE 3 | rimanere | 2.0~ 3.5 | 0.2~ 0.5 | - | 一 | - | 0.2~ 0.5 | 0.2~0. 4 | - | 0. 10 | 0. 05 | 0.0 08 | 0. 15 | 0. 30 | ||







